「大族激光焊接系统|多种材料兼容|多领域工业级解决方案」
⚡ 产品优势
| 维度 | 技术实现 | 实物参数 | 工业价值 |
| 功率控制 | 多级功率调制 | 1000W-6000W连续可调 | 适应不同板厚焊接 |
| 精度保障 | 熔深闭环反馈 | ±0.05mm动态调节(行业标准±0.2mm) | 气孔率<0.1% |
| 材料兼容 | 材料工艺库 | 支持不锈钢、碳钢、铝合金、铜、镀锌板等常见材料组合 | 产线改造成本↓40% |
| 智能集成 | MES系统对接 | 焊接参数100%云端追溯 | 质检效率↑300% |
| 参数 | 3000W手持款 | 行业标准设备 | 优势差值 |
| 焊接速度 | 3m/min(5mm铝合金) | 0.8m/min | 速度↑375% |
| 熔深精度 | ±0.05mm闭环控制 | ±0.2mm开环 | 精度↑400% |
| 异种金属强度 | 铜铝接头>120MPa | <80MPa | 强度↑150% |
| 薄板变形量 | ≤0.2mm(0.8mm不锈钢) | ≥1.2mm | 变形↓600% |
核心部件:电池托盘|电机壳体|氢燃料储罐
参数标准 :
◼ 密封性:氦检漏率<5×10⁻⁸ Pa·m³/s(IP68级)
◼ 效率:电池托盘焊接节拍120秒/件
核心部件:发动机喷管|钛合金舱体
参数标准 :
◼ 高温性能:1300℃持续工作(镍基合金)
◼ 曲面精度:6轴机器人路径跟踪±0.05mm
核心部件:微通道冷板|IGBT模块
参数标准 :
◼ 热影响区:<10μm(传统>50μm)
◼ 焊点直径:φ0.2mm(振镜定位精度 )