「背包式激光器|公斤级轻量化设计|全方位无死角除锈/除漆/除污」
| 核心优势 | 数据支撑 | 用户收益 |
| 公斤级机动性 | 手持式激光头仅0.8公斤 | 车底检修效率提升300% |
| 工业级功率密度 | 除锈效率达1.5㎡/h | 除锈效率超传统3倍 |
| 超长续航作业 | 电池包支持连续作业≥60分钟 | 单次覆盖30延米轨道除锈 |
| 军工级防护 | IP54防护 | 复杂工况设备寿命延长5年 |
| 参数 | 激光清洗 | 人工清洗 | 优势差值 |
| 除锈效率 | 1.5㎡/h | 0.5㎡/h | 效率↑300% |
| 耗能成本 | 0.5元/件 | 50元/件(含耗材) | 成本↓90% |
| 精度控制 | 热影响区<10μm | 打磨损伤基体 | 设备寿命↑40% |
1.合作案例:

大连成铁分厂机车清洗项目

苏州4号线转向架清洗项目

典型场景:车底转向架除锈|接触网金具清洗|道岔滑床板维护
技术突破:
▶ 可伸入300mm狭窄空间(传统工具>450mm)
▶ 不锈钢焊缝除氧化层(Ra值保持原貌)
典型场景:船舱内壁除漆|甲板焊前清锈|压载舱维护
技术突破:
▶ 通过CCS船级社防爆认证
▶ 水冷款支持密闭空间连续作业
典型场景:风电塔筒焊缝清理|变电站绝缘子清洗|管道法兰除锈
技术突破:
▶ 10米高空单人操作
▶ 消除静电隐患
整机参数 | |
内容 | DITT-P-300-2 |
供电 | 电池供电 |
工作时间 | ≥60分钟 |
整机功耗 | ≤1100W |
主机尺寸(长宽高) | ≤270mm*195mm*450mm(含电池) |
主机重量(含清洗头) | ≤18 Kg(含电池) |
清洗头重量(不含光学头) | <0.75Kg |
操作方式 | 手持 |
控制方式 | 无线控制屏 |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
检测证书要求 | 具有CMA、ILAC-MRA、CNAS认证的检测报告 |
光学参数 | |
功率不稳定度 | 小于5% |
激光工作方式 | 脉冲 |
脉冲宽度 | 13-500ns |
最大单脉冲能量 | 2mJ |
功率调节范围(%) | 0-100(渐变可调) |
频率可调范围(kHz) | 1-3000(渐变可调) |
光纤长度 | 1.5m |
冷却方式 | 风冷 |
清洗头参数 | |
扫描范围(长*宽) | 0-145mm,连续可调; 双轴支持9种扫描模式; |
场镜焦距(mm) | 210mm(可选配160mm/254mm/330mm/420mm) |
焦深 | 约5mm |