「智能零部件激光清洗系统|AI识别+七轴柔性关节臂|异形件死角100%覆盖」
| 核心优势 | 数据支撑 | 用户收益 |
| AI智能识别定位 | 3D视觉误差±0.1mm | 复杂件换型时间<2分钟 |
| 七轴柔性关节臂 | 120°内凹死角全覆盖 | 清洁率从70%提升至99.9% |
| 零污染减排 | 粉尘回收率98%+VOCs减排100% | 年省危废处理费¥50万+ |
| 能效比革命 | 能耗0.5元/件(喷砂5元/件) | 单件成本↓90% |
| 参数 | 本系统 | 传统喷砂工艺 | 优势差值 |
| 单件耗时 | 30秒/件(齿轮箱) | 8分钟/件 | 效率↑1500% |
| 适用基材 | 金属/陶瓷/复合材料 | 仅金属 | 应用扩展性↑300% |
| 自动化率 | 95% | 30% | 人工成本↓85% |
1.合作案例:

杭州中车零部件激光清洗项目

深圳地铁零部件激光清洗项目
2.效果对比:
零部件清洗

核心部件:齿轮箱|制动盘|转向架关节
技术突破:七轴柔性关节臂120°内凹死角全覆盖,0.1秒AI材质识别自动切换参数
核心部件:发动机叶片|液压阀块|钛合金舱体
技术突破:曲面自适应清洁,热影响区<10μm(传统喷砂>100μm)
核心部件:电池模组|电机壳体|充电桩组件
技术突破:复合材质同步清洗(铜铝复合件零损伤),粉尘回收率98%